| | | |
V.U. N° | Tipo di veicolo: | |
|
Marca 1: | Modello 1: | Version | Tipo 1: |
Marca 2: | Modello 2: | Version | Tipo 2: |
Marca 3: | Modello 3: | Version | Tipo 3: |
|
1° immatricolazione | | Chilometraggio | |
Potenza motore (KW) Da | A | Tipo di carburante | Tipo di cambio |
Polsterung | |
|
|
Peso compl.amm.
| Carico utile
|
Cabina di guida
| Assi
|
Prezzo EUR | | I.V.A. dichiarabile separatamente | Categoria di inquinamento |
Colore | | Umweltplaketten | |